Support
FAQs
Modbus
Integrations
Modbus
1. Anschluss
Der Aidoo Wi-Fi Controller verfügt über eine Klemme für Anschluss und Integration über Modbus.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Aidoo muss überprüft werden, dass nur die Kommunikationskabel (grün-blau) angeschlossen sind.
2. Einheit hinzufügen / Assoziieren Aidoo
Verknüpfen Sie Ihren Aidoo, indem Sie die im Abschnitt Einheit hinzufügen/szonen beschriebenen Schritte ausführen. Denken Sie daran, dass Sie den Modbus-Port angeben müssen, auf den der Aidoo innerhalb der Information der Webserver verweisen soll.
3. Datensätze
Sehen Sie sich die verfügbaren Datensätze an:
Nº | Beschreibung | Werte | Operationen |
---|---|---|---|
0 | Ein/Aus (On/Off) | 0: Aus; 1: Ein | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |
1 | Solltemperatur (Setpoint) | Solltemperatur x 10; Beispiel: 22.5 ˚C = 225 | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |
2 | Raumtemperatur (Localtemp) | Raumtemperatur x 10; Beispiel: 22.5 ˚C = 225 | 0x03, 0x04 |
3 | Betriebsmodus (Modes) | 1: Auto, 2: Kälte (cooling), 3: Wärme (heating), 4: Belüftung (fan), 5: Trocken (dry) | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |
4 | Geschwindigkeit (Speeds) | 0: Auto; X: SX (X: 1 - 7) | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |
5 | Lamellen (Louvres) | X: Position X | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |
6 | Meldungen (Warning) | Interner Meldungscode (maximal 2 bytes) | 0x03, 0x04 |
7 | Fehler (Errors) | Interner Fehlercode (maximal 2 bytes) | 0x03, 0x04 |
Weitere Informationen finden Sie in der Aidoo Modbus-Integrationsanleitung.
Modbus-Integrationsanleitung
9532